+ Báo giá đá hoa cương, đá granite, đá ốp cầu thang, đá ốp mặt tiền, đá ốp bếp, bảng giá thi công đá hoa cương giá rẻ, đá hoa cương giá bao nhiêu, đá tự nhiên, thi công đá hoa cương nhân tạo giá bao nhiêu, mua đá hoa cương ở đâu giá rẻ nhất…
==> Quý khách hàng đang cần thi công đá hoa cương, thi công đá granite tại tphcm và các tỉnh thành lân cận, hảy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thi công dịch vụ tốt nhất qua SĐT: 0963 256 959.
Các loại đá chúng tôi thi công
– Đá ốp mặt bếp nhân tạo cao cấp, cung cấp và thi công đá ốp mặt bếp granite.
– Đá ốp cổ bậc cầu thang nhân tạo màu trắng.
– Đá ốp mặt bàn chầu rữa mặt lavabo nhà tắm.
– Đá ốp bàn quầy bar đá nhân tạo, đá xuyên sáng nhọc onyx.
– Đá ốp mặt tiền, cung cấp và thi công đá hoa cương tự nhiên ốp mặt tiền đẹp giá rẻ.
– Đá ốp bậc hè, tạm cấp.
– Đá ốp mặt tiền cầu thang máy.
– Đá ốp mộ, đa khối, đá granite.
Bảng giá thi công đá granite
STT | CHỦNG LOẠI ĐÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) | GHI CHÚ |
1 | Tím mông cổ | 480.000 | Đá tự nhiên |
2 | Trắng vân mây | 600.000 | Đá tự nhiên |
3 | Vàng bình định | 700.000 | Đá tự nhiên |
4 | Tím khánh hoà | 500.000 | Đá tự nhiên |
5 | Hồng gia lai | 600.000 | Đá tự nhiên |
6 | Đá đen huế (hết hàng) | 700.000 | Đá tự nhiên |
7 | Đỏ bình định | 800.000 | Đá tự nhiên |
8 | Đỏ hoa phượng | 750.000 | Đá tự nhiên |
9 | Xanh côn đảo | 650.000 | Đá tự nhiên |
10 | Đen kim sa cám | 900.000 | Đá tự nhiên |
11 | Kim sa trung | 1.450.000 | Đá tự nhiên |
12 | Hồng Phan Giang | 380.000 | Đá tự nhiên |
13 | Xà cừ trắng xám | 1.800.000 | Đá tự nhiên |
14 | Đá xám lông chuột | 600.000 | Đá tự nhiên |
15 | Đá hồng yali | 630.000 | Đá tự nhiên |
16 | Đỏ ấn độ | 1.700.000 | Đá tự nhiên |
17 | Trắng binh định | 600.000 | Đá tự nhiên |
18 | Trắng suối lâu | 600.000 | Đá tự nhiên |
19 | Xanh bahia | 850.000 | Đá tự nhiên |
20 | Đỏ anh quốc | 950.000 | Đá tự nhiên |
21 | Hồng bình định (mới) | 500.000 | Đá tự nhiên |
22 | Tím hoa cà | 480.000 | Đá tự nhiên |
23 | Trắng tây ban nha | 750.000 | Đá tự nhiên |
24 | Đá vàng sapohia | 1.200.000 | Đá tự nhiên |
25 | Đen ấn độ | 1.250.000 | Đá tự nhiên |
26 | Vàng thạch anh | 800.000 | Đá tự nhiên |
27 | Trắng kim sa | 800.000 | Đá tự nhiên |
28 | Trắng sứ bột | 1.600.000 | Đá tự nhiên |
29 | Xà cừ trắng xanh | 1.450.000 | Đá tự nhiên |
30 | Xanh bướm | 1.150.000 | Đá tự nhiên |
31 | Kim sa hạt lớn | 1.650.000 | Đá tự nhiên |
32 | Nâu anh quốc | 1.100.000 | Đá tự nhiên |
33 | Đá pelato ý chỉ đỏ | 1.600.000 | Đá Marble |
34 | Trắng ý | 1.800.000 | Đá Marble |
35 | Xanh napoli | 1.200.000 | Đá Marble |
36 | Đen tia chớp | 1.100.000 | Đá Marble |
37 | Hồng sơn thuỷ | 4.900.000 | Đá Marble |
38 | Hồng chì vàng | 6.700.000 | Đá Marble |
39 | Trắng muối pakistan | 4.500.000 | Đá Marble |
40 | Đen Phú Yên | 950.000 | Đá tự nhiên |
41 | Đỏ vàng gấm | 2.200.000 | Đá Marble |
42 | Vàng sa thạch | 1.800.000 | Đá Marble |
43 | Kẽm chì hồng | 1.800.000 | Đá Marble |
44 | Xanh ý nhân tạo | 1.600.000 | |
45 | Cát thuỷ lục | 5.000.000 | |
46 | Nâu vân thuỷ | 1.100.000 | Đá tự nhiên |
47 | Xanh Ấn Độ bông trắng | 850.000 | NEW 2013 |
48 | Trắng ấn độ | 600.000 | Đá tự nhiên |
49 | Vàng sa mạc | 1.400.000 | Đá tự nhiên |
50 | Đỏ sa mạc | 1.580.000 | Đá tự nhiên |
Ghi chú:
– Đơn giá thi công đã bao gồm gia công, vận chuyển, lắp đặt. chưa bao gồm thuế VAT 10% điện nước, cát, xi măng, hồ dầu…
– Đơn giá áp dụng với kích thước theo quy cách chuẩn (khổ 60), chúng tôi sẽ lập dự toán chi tiết cho quý khách hàng sau khi khảo sát.
– Giá lắp đặt thông thường áp dụng theo đơn giá m2, các hạng mục có khối lượng dưới 10m áp dụng theo đơn giá m dài, giá bếp dưới 3,5m sẽ tính thêm phụ phí vận chuyển.
– Đơn giá có thể thay đổi tuỳ thuộc vào khối lượng, địa điểm công trình.
– Đối với các loại đá chúng tôi chưa cập nhật trong bảng giá thi công đá granite này quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và báo giá cho quý khách qua SĐT: 0963 256 959.